
銷(xiāo)售經(jīng)理:江光會(huì)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13597849802
銷(xiāo)售經(jīng)理:章健
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18995978800
固定電話(huà):0722-3331133
圖文傳真:0722-3331133
企業(yè)郵箱:[email protected]

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 技術(shù)資料 > 湖北江南東風(fēng)多利卡平板清障車(chē)燃油公告參數(shù)| 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)多利卡平板清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5071TQZ |
| 整車(chē)參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
7420×2320×2540 | ||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
|||
| 整備質(zhì)量kg | 5495 | 總質(zhì)量 kg | 7490 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
| 底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070TJ9AD3 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-E3C | ||
| 變速器型號(hào) | 1700010-C68031 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.125 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 8.25R208.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 16.0 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5071TQZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
| 滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 |
車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 10.3 | 11.5 | 13.2 | 15.0 | 17.7 | |
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第11批第1465號(hào)(H011F894 | ||||||
![]() |
| 東風(fēng)多利卡清障車(chē) |
| 實(shí)際容積:加長(zhǎng)型板長(zhǎng)六米 |